| Vehicle Number | WLM5040XLJ | Brand | 澳德瑞牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4200 | ||||||||||||||
| Kerb Weight | 3650 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1600/2600 | ||||||||||||||
| Number of spring leaves | 1/2,1/3 | Number of tires | six | ||||||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 19/11 | ||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1002/1668 | Front Track Width | 1742 | ||||||||||||||
| Rear Track Width | 1538 | Identification Code | LNVL1CA3 ×××××××××LNVL1CA4 ×××××××××LNVL1CA5 ××××××××× | ||||||||||||||
| Vehicle Length | 5970 | Vehicle Width | 2040 | ||||||||||||||
| Vehicle Height | 2860 | Maximum Speed | 130,140 | ||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||
| Company Name | 蓝际智能装备(威海)有限公司 | Chassis | NJ6606EC | ||||||||||||||
| Chassis 1 | NJ6606EC 整车 南京汽车集团有限公司 | Product No. | AA939541 | ||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫