| Vehicle Number | XL1500DZK-3 | Brand | 鑫龙酷宝牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 464 |
| Kerb Weight | 223 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1475 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 1000 | Identification Code | H40CCUT0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2170 | Vehicle Width | 1180 |
| Vehicle Height | 1670 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Langfang Longxiang New Energy Technology Co., Ltd | Product No. | AA939483 |
微信扫一扫