| Vehicle Number | XQ2000DT-2 | Brand | 小全牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 268 |
| Kerb Weight | 118 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1270 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | H8WTYW2A ××××××××× | Vehicle Length | 1790 |
| Vehicle Width | 740 | Vehicle Height | 1095 |
| Maximum Speed | 80 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 湖南同心小全车业有限公司 |
| Product No. | AA939302 |
微信扫一扫