| Vehicle Number | GHK7130B | Brand | Guiyunque | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Sedan | Total Mass | 1435 | ||||||||
| Kerb Weight | 1060 | Fuel Type | gasoline | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 2450 | Axle load | 780/655 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 185/55R15,195/45R16 | Approaching and Departure Angle | 17/24 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 815/705 | Front Track Width | 1450 | ||||||||
| Rear Track Width | 1440 | Identification Code | LKGA5CG3 ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 3970 | Vehicle Width | 1730 | ||||||||
| Vehicle Height | 1615 | Maximum Speed | 120 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 贵州云雀汽车有限公司 | Enterprise Address | Anshun, Guizhou, China | ||||||||
| Phone Number | 0851-33397707 | Fax Number | 0851-33397707 | ||||||||
| Postal Code | 561018 | Chassis 1 | Load bearing body | ||||||||
| Product No. | AAD46187 | Engine |
|
微信扫一扫