| Vehicle Number | JC2000DT-5A | Brand | 韭菜牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 287 |
| Kerb Weight | 137 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1380 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | 前110/70-12后120/70-10 |
| Identification Code | HJ3LWSCB ××××××××× | Vehicle Length | 1920 |
| Vehicle Width | 700 | Vehicle Height | 1230 |
| Maximum Speed | 65 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 苏州恒芝隆电动科技有限公司 |
| Product No. | AAC45418 |
微信扫一扫