| Vehicle Number | JP1000DZK-8 | Brand | Jinpeng |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 563 |
| Kerb Weight | 300 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1885 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1060 | Identification Code | LBUCWDTB ××××××××× |
| Vehicle Length | 2500 | Vehicle Width | 1195 |
| Vehicle Height | 1670 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金彭新能源科技有限公司 | Product No. | AAC44319 |
微信扫一扫