| Vehicle Number | LJ1500DT-2G | Brand | Green Jia |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 252 |
| Kerb Weight | 102 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1250 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HLJBT2B0 ××××××××× | Vehicle Length | 1710 |
| Vehicle Width | 745 | Vehicle Height | 1130 |
| Maximum Speed | 58 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 广东绿佳车业有限公司 |
| Product No. | AAC44877 |
微信扫一扫