| Vehicle Number | LMC5110XLJ | Brand | 享呗牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10600 | ||||||||
| Kerb Weight | 9600 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3260 | Axle load | 4400/6200 | ||||||||
| Number of spring leaves | 2/2 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 28/18 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 1445/1290 | Front Track Width | 2045 | ||||||||
| Rear Track Width | 2030 | Identification Code | W1FDMNAF ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2520 | ||||||||
| Vehicle Height | 3830 | Maximum Speed | 90 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | 广东利民人防工程科技有限公司 | Enterprise Address | 惠州市花边岭北路5号商场2层02 | ||||||||
| Phone Number | 0752-2239099 | Fax Number | 0752-2239099 | ||||||||
| Postal Code | 516000 | Chassis 1 | Atego 1023AWD 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||
| Product No. | AAD47244 | Engine |
|
微信扫一扫