Vehicle Number | LUX5041XLJ | Brand | 禹行牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3510 | ||||||||||
Kerb Weight | 2790 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 1635/1875 | ||||||||||
Number of spring leaves | -/1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||
Tire Specifications | 215/75R16LT,215/75R16C | Approaching and Departure Angle | 22/26 | ||||||||||
Front and Rear Suspension | 1014/1027,1014/1236 | Front Track Width | 1736 | ||||||||||
Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||
Vehicle Length | 5341,5550 | Vehicle Width | 1986 | ||||||||||
Vehicle Height | 2560,2395 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||||||
Rated Passenger Capacity | 4,6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
Company Name | 江西杭越房车有限公司 | Enterprise Address | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区工业大道1号 | ||||||||||
Phone Number | 0794-6557189 | Fax Number | 0794-6557189 | ||||||||||
Postal Code | 344301 | Chassis | JX5043XXYTFM-M6 | ||||||||||
Chassis 1 | JX5043XXYTFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AAB42861 | ||||||||||
Engine |
|