| Vehicle Number | LX800DQT-21 | Brand | Lexing Tram |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled light motorcycle | Total Mass | 166 |
| Kerb Weight | 91 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1210 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HE3CF2X0 ××××××××× | Vehicle Length | 1685 |
| Vehicle Width | 700 | Vehicle Height | 1070 |
| Maximum Speed | 40 | Rated Passenger Capacity | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | Jiangsu Zhihe New Energy Technology Co., Ltd |
| Enterprise Address | Xihu Road East Section, Yangjian Town, Xishan District, Wuxi City | Phone Number | 0510-68100959 |
| Fax Number | 0510-68100959 | Postal Code | 214107 |
| Product No. | AAD47357 |
微信扫一扫