Vehicle Number | MBK5032XLJ | Brand | 麦卡佰客牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3495 | ||||||
Kerb Weight | 2988 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3470 | Axle load | 1400/2095 | ||||||
Number of spring leaves | -/5 | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | 265/65R17 | Approaching and Departure Angle | 28/31 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1020/1480 | Front Track Width | 1620 | ||||||
Rear Track Width | 1710 | Identification Code | LEFZCEG1 ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5970 | Vehicle Width | 2095 | ||||||
Vehicle Height | 2230,2310 | Maximum Speed | 175 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 4 | Total Mass of Quasi-trailer | 2600,0 | ||||||
Company Name | 青岛麦卡佰客专用车有限公司 | Enterprise Address | 青岛市即墨区服装工业园营普路347号 | ||||||
Phone Number | 0532-85586878 | Fax Number | 0532-85586878 | ||||||
Postal Code | 266200 | Chassis | JX1037TGD6 | ||||||
Chassis 1 | JX1037TGD6 | Product No. | AAA41731 | ||||||
Engine |
|