Vehicle Number | MBK5033XLJ | Brand | 麦卡佰客牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3010 | ||||||
Kerb Weight | 2585 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3270 | Axle load | 1397/1613 | ||||||
Number of spring leaves | -/5,-/- | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | 255/65R18,255/55R20 | Approaching and Departure Angle | 30/26 | ||||||
Front and Rear Suspension | 925/1515,925/1715 | Front Track Width | 1620 | ||||||
Rear Track Width | 1620 | Identification Code | LJXZDEF1 ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5710,5910 | Vehicle Width | 1985,2250 | ||||||
Vehicle Height | 2200,2300 | Maximum Speed | 175 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 5 | Total Mass of Quasi-trailer | 3000 | ||||||
Company Name | 青岛麦卡佰客专用车有限公司 | Enterprise Address | 青岛市即墨区服装工业园营普路347号 | ||||||
Phone Number | 0532-85586878 | Fax Number | 0532-85586878 | ||||||
Postal Code | 266200 | Chassis | 3742939 | ||||||
Chassis 1 | JX1037TSFBA6 | Product No. | AAB44191 | ||||||
Engine |
|