| Vehicle Number | WJ1500DZH-3 | Brand | 望江龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 580 | Kerb Weight | 285 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1975 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | LWMU1GZC ××××××××× | Vehicle Length | 3130 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1750 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | A9F21691 |
微信扫一扫