| Vehicle Number | WJ1500DZH-5 | Brand | 望江龙牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 570 | Kerb Weight | 275 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1975 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | LWMU1GZD ××××××××× | Vehicle Length | 3035 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1750 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆津沙摩托车制造有限公司 | Product No. | A9F21222 |
微信扫一扫