| Vehicle Number | YF1500DZK-G | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 683 |
| Kerb Weight | 420 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2220 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前145/70R12后155/65R13 |
| Rear Track Width | 1310 | Identification Code | H9MZYG9Z ××××××××× |
| Vehicle Length | 3200 | Vehicle Width | 1498 |
| Vehicle Height | 1750 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AAC45768 |
微信扫一扫