| Vehicle Number | BHF5040XLJ | Brand | 蓝琥牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3550 | ||||||||||
| Kerb Weight | 3220 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
| Wheelbase | 3366 | Axle load | 1660/1890 | ||||||||||
| Number of spring leaves | -/3,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||
| Tire Specifications | 235/65R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/18 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1020/1112 | Front Track Width | 1732 | ||||||||||
| Rear Track Width | 1743 | Identification Code | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 5498 | Vehicle Width | 2062 | ||||||||||
| Vehicle Height | 2650 | Maximum Speed | 145,155 | ||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
| Company Name | 深圳市壁虎汽车科技有限公司 | Enterprise Address | 深汕特别合作区鹅埠镇深汕西会展中心三302室 | ||||||||||
| Phone Number | 0755-22091319 | Fax Number | 0755-22091319 | ||||||||||
| Postal Code | 518000 | Chassis | SH6551H2DB | ||||||||||
| Chassis 1 | SH6551H2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | Product No. | AAE47917 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫