Vehicle Number | FGS5030XGJ | Brand | 颢屹牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Tool cart | Total Mass | 2760 | ||||||
Kerb Weight | 2322 | Fuel Type | gasoline | ||||||
Emission Basis Standard | GB18352.6-2016 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 2950 | Axle load | 1400/1360 | ||||||
Number of spring leaves | -/- | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | LT315/70R17 | Approaching and Departure Angle | 33/35 | ||||||
Front and Rear Suspension | 830/1070 | Front Track Width | 1700 | ||||||
Rear Track Width | 1700 | Identification Code | LJXDJ3DB ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 4850 | Vehicle Width | 2088 | ||||||
Vehicle Height | 2004 | Maximum Speed | 161 | ||||||
Rated Passenger Capacity | 5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | 浙江颢屹汽车技术有限公司 | Enterprise Address | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇兴业路661号 | ||||||
Phone Number | 0573-83180008 | Fax Number | / | ||||||
Postal Code | 314001 | Chassis | JX2031P6 | ||||||
Chassis 1 | JX2031P6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AAF51195 | ||||||
Engine |
|