| Vehicle Number | WTF5042XLJ63 | Brand | Wiltfen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 3510 | ||||||||||
| Kerb Weight | 3000 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 1635/1875 | ||||||||||
| Number of spring leaves | -/1,-/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||
| Tire Specifications | 215/75R16LT,215/75R16C | Approaching and Departure Angle | 22/26 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1014/1027,1014/1136 | Front Track Width | 1736 | ||||||||||
| Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCLDFC ×××××××××LJXCMDFC ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 5341,5450 | Vehicle Width | 1986,2040 | ||||||||||
| Vehicle Height | 2395,2480 | Maximum Speed | 160,100 | ||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
| Company Name | Hubei Weiertfen RV Technology Co., Ltd | Enterprise Address | 2888 New 316 National Road, Xingju Community, Lishan Town, Suixian County, Suizhou City, Hubei Province | ||||||||||
| Phone Number | 0722-4738999 | Fax Number | 0722-4738999 | ||||||||||
| Postal Code | 441304 | Chassis | JX5043XXYTFM-M6 | ||||||||||
| Chassis 1 | JX5043XXYTFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AAF50989 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫