| Vehicle Number | FX1200DZH-9 | Brand | 凤祥重三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 560 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 970 |
| Identification Code | HA9HCT90 ××××××××× | Vehicle Length | 3150 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1440 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB052372 |
微信扫一扫