| Vehicle Number | HK1200DZK-21 | Brand | Hengkuo |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 575 |
| Kerb Weight | 315 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1740 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 120/90-10rear 125/65-12 |
| Rear Track Width | 1000 | Identification Code | HE4ME2H0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2450 | Vehicle Width | 1210 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jining Hengkuo Machinery Manufacturing Co., Ltd | Product No. | AB052211 |
微信扫一扫