| Vehicle Number | QFA5040XLJT8 | Brand | 趣蜂牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4495 | ||||||||||
| Kerb Weight | 3740 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1825/2670 | ||||||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19/20 | ||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1023/1225 | Front Track Width | 1740 | ||||||||||
| Rear Track Width | 1702 | Identification Code | LJXBMEJD ×××××××××LJXBHEJD ×××××××××LJXBMDJD ×××××××××LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||||
| Vehicle Length | 5998 | Vehicle Width | 2164 | ||||||||||
| Vehicle Height | 2485,2770,2840,2880,2950 | Maximum Speed | 150,155,100 | ||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 2-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||
| Company Name | 江西趣蜂专用车装备有限公司 | Chassis | JX5046XXYTJ-N6 | ||||||||||
| Chassis 1 | JX5046XXYTJ-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AB051271 | ||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫