| Vehicle Number | FY1500DZH-20 | Brand | Fangyuanfu | 
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 400 | 
| Total Mass | 817 | Kerb Weight | 355 | 
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 | 
| Wheelbase | 2205 | Number of tires | 3 | 
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1015 | 
| Identification Code | HA9HF2AN ××××××××× | Vehicle Length | 3310 | 
| Vehicle Width | 1320 | Vehicle Height | 1765 | 
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB153396 | 
        微信扫一扫