| Vehicle Number | FY1500DZH-6A | Brand | Fangyuanfu | 
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 360 | 
| Total Mass | 662 | Kerb Weight | 240 | 
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 | 
| Wheelbase | 2115 | Number of tires | 3 | 
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 950 | 
| Identification Code | HA9HF2AK ××××××××× | Vehicle Length | 3145 | 
| Vehicle Width | 1170 | Vehicle Height | 1347 | 
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB152733 | 
        微信扫一扫