| Vehicle Number | MND800DZK-2 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 285 |
| Kerb Weight | 125 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1450 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 720 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2080 | Vehicle Width | 850 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB154104 |
微信扫一扫