| Vehicle Number | XGD800DZK-5 | Brand | 鑫港德牌 | 
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 285 | 
| Kerb Weight | 105 | Fuel Type | Pure electric | 
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1540 | 
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 3.00-10 | 
| Rear Track Width | 745 | Identification Code | HA9KEZJJ ××××××××× | 
| Vehicle Length | 2075 | Vehicle Width | 885 | 
| Vehicle Height | 1115 | Maximum Speed | 52 | 
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle | 
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | AB153629 | 
        微信扫一扫