Vehicle Number | ARL5040XLJ | Brand | 昂热牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | RV | Total Mass | 3510 | ||||||
Kerb Weight | 2988 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
Wheelbase | 3300 | Axle load | 1570/1940 | ||||||
Number of spring leaves | -/1 | Number of tires | 4 | ||||||
Tire Specifications | 215/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 20/24 | ||||||
Front and Rear Suspension | 1014/1027 | Front Track Width | 1736 | ||||||
Rear Track Width | 1720 | Identification Code | LJXCLDFC ××××××××× | ||||||
Vehicle Length | 5341 | Vehicle Width | 1986,2000,2010 | ||||||
Vehicle Height | 2231 | Maximum Speed | 160 | ||||||
Rated Passenger Capacity | six | Steering Form | steering wheel | ||||||
Company Name | 四川卡瑞通科技有限公司 | Chassis | JX6533TM-M6 | ||||||
Chassis 1 | JX6533TM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | AB254797 | ||||||
Engine |
|