| Vehicle Number | DCQ5112XLJ | Brand | Dachi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 10600 | ||||||||||||||||
| Kerb Weight | 8800,9200 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||
| Wheelbase | 3260 | Axle load | 4400/6200 | ||||||||||||||||
| Number of spring leaves | 2/2 | Number of tires | 4 | ||||||||||||||||
| Tire Specifications | 365/80R20 | Approaching and Departure Angle | 28/19 | ||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1445/1290 | Front Track Width | 2045 | ||||||||||||||||
| Rear Track Width | 2030 | Identification Code | W1FDMNAF ××××××××× | ||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2540 | ||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3700,3560 | Maximum Speed | 90 | ||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis 1 | Atego 1023AWD 二类 博世服务-汉斯库珀联合有限公司 | ||||||||||||||||
| Product No. | AB357273 | Engine |
|
微信扫一扫