| Vehicle Number | DG1000DZK-2C | Brand | 大箭牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 386 |
| Kerb Weight | 176 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1605 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 920 | Identification Code | H5BDW7Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2220 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1705 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州大齐帅新能源科技有限公司 | Product No. | AB459497 |
微信扫一扫