| Vehicle Number | DJ1000DZH-12B | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 757 | Kerb Weight | 395 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2150 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1070 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3310 |
| Vehicle Width | 1240 | Vehicle Height | 1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AB459055 |
微信扫一扫