| Vehicle Number | DM1500DZK-12 | Brand | 东米牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 566,560 |
| Kerb Weight | 293,287 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1950,1890 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1200,1200 | Identification Code | HA9MF2B0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2630,2520 | Vehicle Width | 1325 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东东米汽车科技有限公司 | Product No. | AB459938 |
微信扫一扫