| Vehicle Number | EN1000DZK-5 | Brand | 恩牛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 516 |
| Kerb Weight | 251 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1690 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070 | Identification Code | HA9MD2D0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2360 | Vehicle Width | 1240 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 恩牛(山东)智能科技有限公司 | Product No. | AB561383 |
微信扫一扫