| Vehicle Number | EN1000DZK-6 | Brand | 恩牛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 538 |
| Kerb Weight | 273 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1980 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070 | Identification Code | HA9MD2E0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2630 | Vehicle Width | 1250 |
| Vehicle Height | 1610 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 恩牛(山东)智能科技有限公司 | Product No. | AB561731 |
微信扫一扫