| Vehicle Number | FY1500DZH-5B | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 712 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2050 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 940 |
| Identification Code | HA9HF2AV ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1750 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB255317 |
微信扫一扫