| Vehicle Number | HX1200DZK-5 | Brand | Hengxi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 182 |
| Kerb Weight | 87 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1090 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | HZ7MP2F0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1620 | Vehicle Width | 720 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Tianjin Henghuateng Technology Development Co., Ltd | Product No. | AB459136 |
微信扫一扫