| Vehicle Number | HYM1200DZH-5 | Brand | 好运玛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 470 | Kerb Weight | 195 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1930 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 870 |
| Identification Code | HA9HCT52 ××××××××× | Vehicle Length | 2960 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1400 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB561173 |
微信扫一扫