| Vehicle Number | HYM1200DZH-6B | Brand | 好运玛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 660 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1990,1990 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 4.00-12 | Rear Track Width | 900,945 |
| Identification Code | HA9HCTA2 ××××××××× | Vehicle Length | 3000,3100 |
| Vehicle Width | 1100,1150 | Vehicle Height | 1690 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB561727 |
微信扫一扫