| Vehicle Number | HYM1200DZH-8W | Brand | 好运玛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 589 | Kerb Weight | 304 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2240,2240 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1165,1165 |
| Identification Code | HA9HCT82 ××××××××× | Vehicle Length | 3340,3500 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1450 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 | Product No. | AB561146 |
微信扫一扫