| Vehicle Number | HZ1500DZH-6P | Brand | 虹尊牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 577 | Kerb Weight | 240 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2080 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 930 |
| Identification Code | HA9HF2AT ××××××××× | Vehicle Length | 3110 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1700 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AB255490 |
微信扫一扫