| Vehicle Number | JT3000DZH-2 | Brand | 江田牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 600 |
| Total Mass | 1410 | Kerb Weight | 600 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2420 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 5.00-12rear 5.00-12 | Rear Track Width | 1180 |
| Identification Code | HA9MM2A1 ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1450 | Vehicle Height | 1960 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 安徽江田环卫设备股份有限公司 | Product No. | AB357932 |
微信扫一扫