| Vehicle Number | LX1200DZK-6 | Brand | 鲁星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 540 |
| Kerb Weight | 267 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1930 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1120 | Identification Code | HA9ZYF2A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2560 | Vehicle Width | 1250 |
| Vehicle Height | 1645 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 金乡县盛展新能源汽车有限公司 | Product No. | AB560543 |
微信扫一扫