| Vehicle Number | LX1200DZK-9 | Brand | 鲁星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 553 |
| Kerb Weight | 280 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1890 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1130 | Identification Code | HA9ZYF5A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2520 | Vehicle Width | 1250 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 金乡县盛展新能源汽车有限公司 | Product No. | AB560065 |
微信扫一扫