| Vehicle Number | MND800DZK-7 | Brand | Menadi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 393 |
| Kerb Weight | 168 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1570 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 880 | Identification Code | HMDMJ2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2210 | Vehicle Width | 1100 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市美耐迪科技有限公司 | Product No. | AB358169 |
微信扫一扫