| Vehicle Number | PY1200DZH-11 | Brand | Pengyou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 588 | Kerb Weight | 226 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2100 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HR7HYFCA ××××××××× | Vehicle Length | 3120 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB255846 |
微信扫一扫