| Vehicle Number | XD1000DZK-4A | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 337 |
| Kerb Weight | 162 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1630 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.50-10rear 3.50-10 |
| Rear Track Width | 840 | Identification Code | HA9MG241 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 990 |
| Vehicle Height | 1690 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津市小刀新能源科技有限公司 | Product No. | AB561304 |
微信扫一扫