| Vehicle Number | XT1000DZH-5 | Brand | 新田电动牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 155 |
| Total Mass | 474 | Kerb Weight | 260 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2070 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 965 |
| Identification Code | L4Y4WSC0 ××××××××× | Vehicle Length | 3150 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1400 |
| Maximum Speed | 55 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Dalong Tongtong Locomotive Technology Co., Ltd | Product No. | AB255295 |
微信扫一扫