| Vehicle Number | YF1500DZH-B | Brand | 洋帆牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 855 | Kerb Weight | 437 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2700 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 145/70R12rear 145/70R12 | Rear Track Width | 1215 |
| Identification Code | H9MZYG1Z ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1480 | Vehicle Height | 1650 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 聊城泰鼎车辆有限公司 | Product No. | AB561516 |
微信扫一扫