| Vehicle Number | YJ1200DZH-5A | Brand | Yujiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 564 | Kerb Weight | 202 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2060 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 860 |
| Identification Code | HR7HYFAA ××××××××× | Vehicle Length | 3015 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1360 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州双驼机车有限公司 | Product No. | AB256027 |
微信扫一扫