| Vehicle Number | YJ1200DZK-A | Brand | Permanent |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 250 |
| Kerb Weight | 88 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1320 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | HA9MP2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1830 | Vehicle Width | 720 |
| Vehicle Height | 1040 | Maximum Speed | 53 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 天津永久智能科技有限公司 | Product No. | AB459569 |
微信扫一扫