| Vehicle Number | AFF5072TQZBEV-B4 | Brand | 福日东升牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric obstacle clearing vehicle | Total Mass | 7360 |
| Kerb Weight | 5500,5200,4500 | Axle load | 2640/4720 |
| Approaching and Departure Angle | 19/9,19/11,19/10,19/13,19/12,19/19,19/16,19/14,14/9,14/11,14/10,14/13,14/12,14/19,14/16,14/14 | Front and Rear Suspension | 1120/2460,1120/2140,1120/2340,1120/2010,1120/2210,1120/1730,1120/1930,1120/2170,1120/1180,1120/1380,1120/1620,1120/1860 |
| Vehicle Length | 7380,7060,6930,6650,6340,6100 | Vehicle Width | 2550,2480,2380,2280,2410,2300 |
| Vehicle Height | 2260,2230,2245,2200 | Maximum Speed | 90 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 福日汽车有限公司 |
| Chassis | BJ1075EVJA3 | Product No. | AB662840 |
微信扫一扫