| Vehicle Number | DCQ5063XLJNJ6 | Brand | Dachi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5510 | ||||||||
| Kerb Weight | 5000,4800,4550,5100 | Axle load | 2100/3410 | ||||||||
| Approaching and Departure Angle | 30/15 | Front and Rear Suspension | 940/1690 | ||||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2365,2280 | ||||||||
| Vehicle Height | 3360,3180,3100,3040 | Maximum Speed | 140,100 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 4,5,6 | Total Mass of Quasi-trailer | 2000,0 | ||||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis | NJ2066EFDK | ||||||||
| Product No. | AB662862 | Engine |
|
微信扫一扫